食物名稱 |
熱量(kcal) |
| 椰子粉 | 660 |
| 芭蕉 | 357 |
| 芒果乾 | 331 |
| 鳳梨蜜餞 | 326 |
| 楊桃乾 | 308 |
| 葡萄乾 | 303 |
| 龍眼乾 | 273 |
| 醃漬桃子 | 254 |
| 黑棗 | 254 |
| 紅棗 | 252 |
| 草莓果醬 | 248 |
| 草梅李 | 238 |
| 葡萄果醬 | 235 |
| 芒果青 | 200 |
| 柿餅 | 188 |
| 榴槤 | 162 |
| 櫻桃罐頭 | 159 |
| 醃漬鳳梨 | 105 |
| 釋迦 | 104 |
| 仙桃 | 97 |
| 菠蘿蜜罐 | 97 |
| 香蕉 | 91 |
| 人蔘果 | 83 |
| 紅毛丹 | 77 |
| 鳳梨罐頭 | 75 |
| 龍眼 | 73 |
| 櫻桃 | 71 |
| 山竹 | 71 |
| 柿子 | 68 |
| 石榴 | 67 |
| 百香果 | 66 |
| 水蜜桃罐頭 | 65 |
| 加州葡萄 | 62 |
| 海頓芒果 | 60 |
| 西洋梨 | 60 |
| 金煌芒果 | 59 |
| 荔枝 | 59 |
| 香吉士 | 58 |
| 酪梨 | 58 |
| 葡萄 | 57 |
| 李子 | 57 |
| 加州李 | 56 |
| 土芒果 | 55 |
| 青龍蘋果 | 53 |
| 奇異果 | 53 |
| 木瓜 | 52 |
| 甜柿 | 52 |
| 玫瑰桃 | 51 |
| 甘蔗 | 51 |
| 金棗 | 50 |
| 柳橙汁 | 50 |
| 五爪蘋果 | 50 |
| 粗梨 | 50 |
| 荔枝罐頭 | 50 |
| 紅龍果 | 50 |
| 柑橘罐頭 | 47 |
| 桃子 | 47 |
| 富士蘋果 | 46 |
| 白葡萄 | 46 |
| 棗子 | 46 |
| 鳳梨 | 46 |
| 青玉蘋果 | 45 |
| 水蜜桃果汁 | 45 |
| 芒果汁 | 44 |
| 楊桃汁 | 44 |
| 柳丁 | 43 |
| 葡萄汁 | 43 |
| 水蜜桃 | 43 |
| 鳳梨汁 | 43 |
| 甘蔗汁 | 43 |
| 果菜汁 | 43 |
| 蘋果汁 | 42 |
| 芭樂汁 | 41 |
| 柑橘 | 40 |
| 海梨 | 40 |
| 愛文芒果 | 40 |
| 水梨 | 40 |
| 土芭樂 | 39 |
| 草莓 | 39 |
| 美濃瓜 | 38 |
| 泰國芭樂 | 38 |
| 白柚 | 37 |
| 葡萄柚汁 | 37 |
| 楊桃 | 35 |
| 聖女蕃茄 | 35 |
| 蓮霧 | 34 |
| 葡萄柚 | 33 |
| 文旦 | 32 |
| 桔子 | 32 |
| 檸檬 | 32 |
| 青蘋果汁 | 32 |
| 小玉 | 32 |
| 枇杷 | 32 |
| 哈蜜瓜 | 31 |
| 香瓜 | 30 |
| 粗梨罐頭 | 29 |
| 狀元瓜 | 28 |
| 冷凍荔枝 | 28 |
| 西瓜 | 25 |
| 新疆哈蜜瓜 | 25 |
| 椰子 | 18 |
2015年11月3日 星期二
水果熱量排行表
各成分表中均以每100克可食部分之樣品重量,所標示的熱量單位採用仟卡(kcal),食品中的熱量則依每100g可食部分中蛋白質、脂肪、碳水化合物的含量分別乘以其各別的熱量係數而得。
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言